N- 설포 글루코사민 칼륨 염
- 제품 이름 : N-Sulfo-glucosamine 칼륨 살티드로 클로라이드
- CAS 번호 : 31284-96-5
- MF : C6H14KNO8S
- MW : 299.34
- 사양 : usp | ep | bp
- 순도 : 99% 또는 고객이 요청한대로
- 카테고리 : API; 생물학적 및 화학;
- 테스트 방법 : HPLC
설명
n 설 포 글루코사민 칼륨 염기성 기본 정보
상품명: | N- 설포 글루코사민 칼륨 염 |
동의어 : | 2- 데 옥시 -2- (설 포 아미노)-글루코스 모노 포타슘 염; 2- 데 옥시 -2- 설포 아미노-글루코스 칼 염; N- 설포 글루코사민 칼륨 염; D- 글루코스, 2- 데 옥시 -2- (설페아미노. )-, 모노 포타슘 염 (8CI, 9CI); 칼륨 2- 데 옥시 -2- 설포 아미노 -D- 글루코스; D- 글루코사민 설페이트 칼륨 클로라이드; DC 등급 D- 글루코사민 SUFATE.2KCL; N-Sulfo-Glucosamine |
CAS : | 31284-96-5 |
MF : | C6H14KNO8S |
MW : | 299.34 |
제품 카테고리: | API; 생물학적 및 화학 물질; 덱스트린, 설탕 및 탄수화물 |
mol 파일 : | 31284-96-5.mol |
화학 구조
n 설 포 글루코사민 화학 특성
속성 이름 | 재산 가치 | 참조 |
---|---|---|
분자 무게 | 297.33 | Pubchem 2.1에 의해 계산 (PubChem 릴리스 2021.05.07) |
수소 결합 공여자 수 | 5 | CACTVS에 의해 컴퓨팅 3.4.6.11 (PubChem 릴리스 2019.06.18) |
수소 결합 수용자 수 | 9 | CACTVS에 의해 컴퓨팅 3.4.6.11 (PubChem 릴리스 2019.06.18) |
회전 가능한 본드 수 | 7 | CACTVS에 의해 컴퓨팅 3.4.6.11 (PubChem 릴리스 2019.06.18) |
정확한 질량 | 296.99206900 | Pubchem 2.1에 의해 계산 (PubChem 릴리스 2021.05.07) |
단일 소포질 덩어리 | 296.99206900 | Pubchem 2.1에 의해 계산 (PubChem 릴리스 2021.05.07) |
토폴로지 극성 표면적 | 176 Ų | CACTVS에 의해 컴퓨팅 3.4.6.11 (PubChem 릴리스 2019.06.18) |
무거운 원자 수 | 17 | Pubchem에 의해 계산됩니다 |
공식 요금 | 0 | Pubchem에 의해 계산됩니다 |
복잡성 | 317 | CACTVS에 의해 컴퓨팅 3.4.6.11 (PubChem 릴리스 2019.06.18) |
동위 원소 원자 수 | 0 | Pubchem에 의해 계산됩니다 |
정의 된 Atom stereocenter count | 4 | Pubchem에 의해 계산됩니다 |
정의되지 않은 Atom stereocenter count | 0 | Pubchem에 의해 계산됩니다 |
정의 된 채권 스테레오 센터 수 | 0 | Pubchem에 의해 계산됩니다 |
정의되지 않은 채권 스테레오 센터 수 | 0 | Pubchem에 의해 계산됩니다 |
공유 결합 단위 수 | 2 | Pubchem에 의해 계산됩니다 |
화합물은 정식화되어 있습니다 | 예 | Pubchem에 의해 계산 (릴리스 2019.01.04) |
MSDS : MSDS를 사용할 수 있습니다
COA : 문의를 보내면 COA를 사용할 수 있습니다.
다음에 이메일을 보내주십시오. info@maxmedchem.com 자세한 사항은.